PERFIL DO ATLETA
GIOVANNI SANTANA RODRIGUES ARAUJO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
21 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

21 Gols (Total)

Nº de Registro: 100243

Posição: Jogador


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Depreciação Acumulada FC
  CRC RJ
  Jodis Contabilidade
  FATURAMENTO FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ
      Equipe: FATURAMENTO FC
  Melhor Ataque
      Competição: COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ
      Equipe: FATURAMENTO FC
  Melhor Defesa
      Competição: CEEC RJ 2021
      Equipe: Depreciação Acumulada FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ
 CEEC RJ 2021
 Copa da Liga 2019
 CEEC RJ 2019
 CEEC RJ 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC
3 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC
2 Copa da Liga 2019 CRC RJ
11 CEEC RJ 2019 CRC RJ
4 CEEC RJ 2018 Jodis Contabilidade

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC
0 1 Copa da Liga 2019 CRC RJ
4 0 CEEC RJ 2019 CRC RJ
1 0 CEEC RJ 2018 Jodis Contabilidade

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/04/2018 CEEC RJ 2018 Jodis Contabilidade 7 X 6 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 0 1 0 0
14/04/2018 CEEC RJ 2018 CRC RJ 5 X 8 Jodis Contabilidade 3 0 0 0
11/08/2018 CEEC RJ 2018 Jodis Contabilidade 4 X 7 Grupo RM Negócios 1 0 0 0
11/05/2019 CEEC RJ 2019 CRC RJ 7 X 7 RSM Brasil 1 1 0 0
25/05/2019 CEEC RJ 2019 CRC RJ 13 X 7 Gurjão Contadores F.C 4 1 0 0
08/06/2019 CEEC RJ 2019 CRC RJ 5 X 10 Confiare Assessoria Contábil 1 0 0 0
15/06/2019 CEEC RJ 2019 CRC RJ 4 X 7 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 1 0 0 0
29/06/2019 CEEC RJ 2019 Confiare Assessoria Contábil 7 X 3 CRC RJ 1 1 0 0
17/08/2019 CEEC RJ 2019 Alterdata 5 X 3 CRC RJ 2 0 0 0
31/08/2019 CEEC RJ 2019 CRC RJ 3 X 8 Alterdata 1 1 0 0
23/11/2019 Copa da Liga 2019 CRC RJ 5 X 6 Nibo 0 0 0 0
30/11/2019 Copa da Liga 2019 ContaBeer 5 X 13 CRC RJ 1 0 0 0
07/12/2019 Copa da Liga 2019 KPMG 3 X 6 CRC RJ 1 0 0 0
14/12/2019 Copa da Liga 2019 CRC RJ 7 X 5 Depreciação Acumulada FC 0 0 0 0
01/02/2020 Copa da Liga 2019 Depreciação Acumulada FC 5 X 4 CRC RJ 0 0 1 0
06/11/2021 CEEC RJ 2021 Sima 3 X 10 Depreciação Acumulada FC 2 0 0 0
20/11/2021 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 8 X 3 SIEG Soluções Inteligentes 1 0 0 0
11/12/2021 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 7 X 4 Contalbis 0 0 0 0
12/03/2022 CEEC RJ 2021 Tributarie 3 X 8 Depreciação Acumulada FC 0 0 0 0
19/03/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 8 X 2 CRC RJ 0 0 0 0
26/03/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 5 X 4 Gurjão Contadores F.C 0 0 0 0
09/04/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 5 X 5 Sete e Meio FC 0 0 0 0
07/05/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 5 X 3 Grupo RM Negócios 0 0 0 0
14/05/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 6 X 6 Dínamo FC 0 0 0 0
28/05/2022 CEEC RJ 2021 BWA Global 3 X 7 Depreciação Acumulada FC 0 0 0 0
09/07/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 2 X 3 Contalbis 0 0 0 0
23/07/2022 CEEC RJ 2021 Contalbis 7 X 7 Depreciação Acumulada FC 0 0 0 0
20/09/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 7 X 0 RAZÃO FC 0 0 0 0
11/10/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 11 X 3 DIVIDENDO FC 0 0 0 0
25/10/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 7 X 4 DRE CARIOCA 0 0 0 0
01/11/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 10 X 4 PRÓVISÃO FC 1 0 0 0
15/11/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 7 X 4 REFORMA TRIBUTÁRIA FC 0 0 0 0
13/12/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 8 X 6 PATRIMÔNIO FC 0 1 0 0
17/01/2026 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 5 X 2 LUCRO REAL MADRID 0 0 0 0
24/01/2026 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ FATURAMENTO FC 7 X 4 RECEITA BRUTA FC 0 0 0 0

PATROCINADORES

Desenvolvido por